下载
产品特点及优势
节能高效
省电能达 99%
光伏直驱适配
3-4HP 光伏直驱热泵:DC60-300V,最大单组串联数量 6 块
5-15HP 光伏直驱热泵:DC200-650V,最大单组串联数量 12 块(以英利阳能 585W 光伏板为例)
技术参数
| 型号 | 单相/三相 | KPV-10CWR/BP | KPV-12CWR/BP | KPV-16CWR/BPKPV-16CWR/BP3 | KPV-20CWR/BPKPV-20CWR/BP3 | KPV-22CWR/BPKPV-22CWR/BP3 | KPV-30CWR1/BP3 | KPV-40CWR1/BP3 | KPV-45CWR1/BP3 |
| 额定冷却 | 制冷量(W) | 7200 | 9000 | 10500 | 15000 | 16500 | 20000 | 25000 | 35000 |
| 市电输入功率范围 (W) | 180-2600 | 180-3300 | 300-3800 | 300-5400 | 300-6100 | 600-7300 | 600-9000 | 2800-12800 | |
| 能效比(W/W) | 2.77-40.0 | 2.73-50.0 | 2.76-35.0 | 2.77-50.0 | 2.70-55.0 | 2.74-33.3 | 2.78-41.7 | 2.73-12.5 | |
| 额定加热(A7 W45) | 制热量(W) | 9000 | 10500 | 15000 | 18000 | 22000 | 28000 | 33000 | 42000 |
| 市电输入功率范围 (W) | 170-2560 | 170-2980 | 280-4200 | 280-5000 | 280-6300 | 580-7800 | 580-9200 | 2000-12000 | |
| COP(周/周) | 3.51-52.9 | 3.52-61.8 | 3.57-53.5 | 3.60-64.3 | 3.49-78.5 | 3.59-48.3 | 3.58-56.9 | 3.50-21.0 | |
| 标称加热(A-12 W41) | 制热量(W) | 6000 | 7200 | 10000 | 12800 | 14500 | 20000 | 23000 | 28000 |
| 市电输入功率范围 (W) | 170-2420 | 170-2980 | 280-4100 | 280-5200 | 280-6200 | 580-8130 | 580-9300 | 1800-11800 | |
| COP(周/周) | 2.48-35.3 | 2.42-42.3 | 2.44-35.7 | 2.46-45.7 | 2.34-51.8 | 2.46-34.5 | 2.47-39.6 | 2.37-15.5 | |
| 低温加热(A-20 W41) | 制热量(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 19000 | 23000 |
| 市电输入功率范围 (W) | 170-2470 | 170-2980 | 280-3980 | 280-4900 | 280-6100 | 580-7900 | 580-9500 | 1670-11670 | |
| COP(周/周) | 2.02-29.4 | 2.01-35.3 | 2.01-28.6 | 2.04-35.7 | 1.97-42.8 | 2.03-27.6 | 2.00-32.7 | 1.97-13.7 | |
| 供热综合部分负荷值 | IPLV(高)(宽/宽) | 3.20 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 室外机电源 | 伏/赫兹 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz或380V~50Hz/3N | 220V~50Hz或380V~50Hz/3N | 220V~50Hz或380V~50Hz/3N | 380V~50Hz/3N | 380V~50Hz/3N | 380V~50Hz/3N |
| 光伏组件 | 允许输入电压范围 (V) | 直流60-300V | 直流60-300V | 直流200-650V | 直流200-650V | 直流200-650V | 直流200-650V | 直流200-650V | 直流200-650V |
| 配置规格 | (/) | 最大。输出功率STC 585W,NOCT 441W;选择。工作电压 STC 44V,NOCT 41V | |||||||
| 标准配置数量 | (个) | 6个×1套 | 4个×2套 | 10个×1套 | 7个×2套 | 7个×2套 | 9个×2套 | 10个×2套 | 8个×3套 |
| 最大。光伏发电(STC) | (W) | 3510 | 4680 | 5850 | 7020 | 7020 | 10530 | 11700 | 14040 |
| 最大。出水温度 | (℃) | 60 | |||||||
| 最大。输入功率 | (W) | 3500 | 4500 | 6000 | 7200 | 8000 | 9000 | 12500 | 15500 |
| 最大。输入电流 | (一) | 16.7 | 21.4 | 28.6/10.7 | 34.1/2.9 | 38/4.3 | 16.1 | 22.3 | 27.7 |
| 水流量 | (立方米/小时) | 1.55 | 1.81 | 2.58 | 3.10 | 3.78 | 4.82 | 5.68 | 7.22 |
| 水压降 | (千帕) | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 |
| 连接管径 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 |
| 最大。工作压力(Mpa) | 热交换器侧 | 4.5 | |||||||
| 低压侧 | 2.1 | ||||||||
| 高压侧 | 4.2 | ||||||||
| 尺寸:长×宽×高(箱体尺寸)(毫米) | 1060×410×825 | 1060×410×825 | 1080×420×1390 | 1080×420×1390 | 1080×420×1390 | 1280×480×1590 | 1280×480×1590 | 1280×480×1590 | |
| 重量 | 净重(公斤) | 87 | 97 | 112 | 127 | 142 | 183 | 193 | 205 |
| 制冷剂 | 类型 | R410A | |||||||
| 噪音 | 分贝(A) | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| 备注 |
1:测试条件A:室外环境温度; W:出水温度。 2:COP是在实验室条件下根据市电输入功耗(不包括外部水泵功率)计算得到的能效值。 3:光伏板STC条件:辐照度1000W/㎡,电池温度25℃; NOCT条件:辐照度800W/㎡,池温45℃。 4:光伏板配置数量“5-2”表示总共10块光伏板,每串5块串联,2串并联。 |
||||||||
SK-7200钛金系列变频低环境温度空气源热泵(冷水机)机组(光伏直驱型)
安全、可扩展且高效的家庭及户外能源管理解决方案。
家庭能源独立
阳台光伏增效
户外旅行与应急备灾
工商业储能解决方案
集中式储能解决方案
全球项目案例
欢迎来到
联系我们
相关产品