下载
产品特点和优势
轻松安装
即插即用,节省安装时间
安全可靠
多重防护,经久耐用
灵活扩容
模块化设计,按需扩容
技术参数
| 类别 | 参数 | R2500 | R2500-Pro | R2500-AC | RB2500 |
| 电池 | 电池规格 | LiFePO₄(LFP64151,50Ah) | |||
| 细胞模型 | LFP64151/50Ah | ||||
| 分组方式 | 16S1P | ||||
| 电量水平 | 2560瓦时 | ||||
| 循环次数 | 8000 次循环至 70%+ 容量@25°C | ||||
| 光伏端口 | MPPT数量 | 4 | 4 | - | - |
| 电压范围 | 12-60V 直流电。 | 12-60V 直流电。 | - | - | |
| 输入电流 | 16A*4 | 32A*4 | - | - | |
| 光伏输入功率 | 600W *4 总功率:最大 2400W | 1000W *4 总功率:最大4000W | - | - | |
| 网格端口 | 交流输入 | 230Vac、50Hz、10.5A、最大 2400W | 230Vac、50Hz、10.9A、最大 2500W | 230Vac、50Hz、10.9A、最大 2500W | - |
| 交流输出 | 230Vac,50Hz,3.48A,800W | 230Vac, 50Hz, 10.9A, 2500W 最大额定 3.48A, 800W | 230Vac, 50Hz, 10.9A, 2500W 最大额定 3.48A, 800W | - | |
| 交流电源插座 | 交流输入 | 230Vac,50Hz,3.48A,最大800W(微型逆变器) | 230Vac,50Hz,3.48A,最大800W(微型逆变器) | 230Vac,50Hz,3.48A,最大800W(微型逆变器) | - |
| 交流输出 | 230Vac、50Hz、10.5A、最大 2400W [旁路]230Vac,50Hz,5.22A,最大1200W (离网) | 230Vac、50Hz、10.9A、最大 2500W [旁路/离网] | 230Vac、50Hz、10.9A、最大 2500W [旁路/离网] | - | |
| 显示 | LED灯条 | 支持 | - | ||
| 钥匙 | 钥匙1 | 主电源开关打开/关闭 | - | ||
| 关键2 | 无线网络重置 | - | |||
| 无线网络/蓝牙 | 支持 | - | |||
| 通讯端口 | RS485 | - | |||
| 额外电池组数量 | 支持1 * R2500 AC + 7 * RB2500,最大20.48KWh。 | ||||
| 温度范围 | -25℃-55℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-90%相对湿度 | ||||
| 入口防护/IP | IP65 | ||||
| 操作海拔高度 | 3000米 | ||||
| 认证 | IEC 62619、IEC 61000、IEC 62109、VDE4105、Rohs | ||||
| 重量 | 29.5公斤 | 29.5公斤 | 29.5公斤 | 25公斤 | |
| 尺寸(长x深x宽) | 480*308*275 | 480*308*275 | 480*308*275 | 480*262*220 | |
安全、可扩展且高效的家庭及户外能源管理解决方案。
家庭能源独立
阳台光伏增效
户外旅行与应急备灾
工商业储能解决方案
集中式储能解决方案
全球项目案例
欢迎来到
联系我们
相关产品