下载
产品特性和优势
灵活扩展
最多支持 50 台并联,5.12kWh-256kWh 容量配置
全面防护
具备短路锁闭、浪涌防护机制,安全可靠
便捷安装
支持壁挂、落地、堆叠与机架式安装,空间利用率高
智能自加热
支持 - 20℃至 55℃宽温工作(可选功能)
技术参数
| 型号 | DL5.0C |
| 电池类型 | 磷酸铁锂₄ |
| 标称电池能量 | 5.12千瓦时 |
| 标称容量 | 100安时 |
| 标称电压 | 51.2V |
| 工作电压 | 44.8–57.6V |
| 推荐充放电 C 倍率 | 0.5℃ |
| 最大放电C率 | 1C |
| 推荐充电/放电电流 | 50A |
| 最大。充放电电流 | 充电75A,放电100A |
| 峰值放电电流 | 110A(15秒) |
| 放电深度 (DOD) | 90% |
| 净重 | 49.9公斤 |
| 尺寸[宽/深/高](毫米) | 558/545/150 |
| 充电温度范围 | 0–55°C / -20–55°C(带加热功能) |
| 放电温度范围 | -20–55°C |
| 通讯 | CAN/RS485/RS232 |
| 循环寿命* | ≥6000 次循环 |
| 防护等级 | IP20 |
| WIFI模块 | 可选 |
| 扩张 | 最多并联 50 个单元 |
| 认证及安全标准 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/CEI-021 |
| 兼容逆变器 | SMA/施耐德/Victron energy/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/Luxpower/DEYE/Apsystem等 |
*测试条件:0.2C充电和放电。@25°C,90% DOD
安全、可扩展且高效的家庭及户外能源管理解决方案。
家庭能源独立
阳台光伏增效
户外旅行与应急备灾
工商业储能解决方案
集中式储能解决方案
全球项目案例
欢迎来到
联系我们
相关产品