下载
产品特点和优势
实时监控
支持APP监控和远程固件升级
广泛兼容
可匹配市场主流逆变器品牌
安全可靠
配备LiFePO₄电池和智能BMS
安装便捷
支持壁挂和落地式安装,节省空间
技术参数
| 技术规格 | 电源盒PRO |
| 电池类型 | 磷酸铁锂₄ |
| 标称电池能量 | 10.24千瓦时 |
| 可用能源 | 9.728千瓦时 |
| 工作电压 | 44.8–57.6V |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 200安时 |
| 标称功率 | 5.12千瓦 |
| 峰值功率 | 10.24kW |
| 推荐充放电 C 倍率 | 0.5℃ |
| 推荐充电/放电电流 | 100A |
| 建议放电深度 (DOD) | 90% |
| 净重 | 103公斤 |
| 尺寸 [WDH] | 555210928毫米 |
| 充电温度范围 | 0–55°C |
| 放电温度范围 | -20–55°C |
| 通讯 | CAN/RS485/RS232 |
| 循环寿命⁽1⁾ | >6000 次循环 |
| 防护等级 | IP65 |
| 扩张 | 最多并联 5 台设备 |
| 颜色 | 白色 |
| 警报 | 过充/过放/过流/过温/短路 |
| 优点 | Can be used in both off-grid and hybrid setups, compact design, floor or wall-mounted |
| 认证及安全标准 | UN38.3 / CE-EMC / IEC62619 / IEC62040 / IEC60730 / UKCA / CEC 认证 |
| 兼容逆变器 | SMA / Victron / Ingeteam / Delios / Goodwe / Solis / Deye / SAJ / Volttronic / Sungrow 等 |
[1]测试条件:0.2C充电/放电,@25°C,90% DOD。
安全、可扩展且高效的家庭及户外能源管理解决方案。
家庭能源独立
阳台光伏增效
户外旅行与应急备灾
工商业储能解决方案
集中式储能解决方案
全球项目案例
欢迎来到
联系我们
相关产品